Onze tarieven
Tarieven
Tarieven
Hieronder volgen de voor onze praktijk meest voorkomende tarieven per 1 januari 2026 De prijzen zijn gebaseerd op de door de NzA vastgestelde geldende tarievenlijst. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
Voor een overzicht van de tarieven en verzekeringen gaat u naar www.allesoverhetgebit.nl of www.vergelijkmondzorg.nl
| CODE | OMSCHRIJVING | TARIEF |
|---|---|---|
| I | Consultatie en diagnostiek | |
| F121A | Eerste consult | € 28,51 |
| F122A | Herhaalconsult | € 28,51 |
| F123A | Controlebezoek | € 15,51 |
| F124A | Second opinion | € 135,03 |
| F125A* | Maken gebitsmodellen | € 18,99 |
| F126A | Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan | € 68,54 |
| F127A | Multidisciplinair consult, per 5 minuten (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking) | € 15,15 |
| F130A | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder | € 135,03 |
| F131A* | Vervaardigen van een diagnostische set-up | € 53,26 |
| F132A* | Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | € 18,99 |
| F133A | Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | € 68,54 |
| II | Röntgenonderzoek | |
| F151A | Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm) | € 21,00 |
| F155A | Vervaardiging orthopantomogram | € 33,34 |
| F156A | Beoordeling orthopantomogram | € 19,54 |
| F157A | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | € 20,89 |
| F158A | Beoordeling laterale schedelröntgenfoto | € 58,30 |
| III | Behandeling | |
| F411A* | Plaatsen beugel categorie 1 | € 128,05 |
| F421A* | Plaatsen beugel categorie 2 | € 133,93 |
| F431A* | Plaatsen beugel categorie 3 | € 154,44 |
| F441A* | Plaatsen beugel categorie 4 | € 164,54 |
| F451A* | Plaatsen beugel categorie 5 | € 389,28 |
| F461A* | Plaatsen beugel categorie 6 | € 633,24 |
| F471A* | Plaatsen beugel categorie 7 | € 614,53 |
| F481A* | Plaatsen beugel categorie 8 | € 479,63 |
| F491A* | Plaatsen beugel categorie 9 | € 630,41 |
| F492A | Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak | € 106,65 |
| F511A | Beugelconsult per maand categorie 1 | € 32,42 |
| F512A | Beugelconsult per maand categorie 2 | € 32,42 |
| F513A | Beugelconsult per maand categorie 3 | € 32,42 |
| F514A | Beugelconsult per maand categorie 4 | € 32,42 |
| F515A | Beugelconsult per maand categorie 5 | € 37,05 |
| F516A | Beugelconsult per maand categorie 6 | € 46,31 |
| F517A | Beugelconsult per maand categorie 7 | € 46,31 |
| F518A | Beugelconsult per maand categorie 8 | € 55,57 |
| F519A | Beugelconsult per maand categorie 9 | € 69,46 |
| F521A | Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugelcategorie 1 t/m 9) | € 32,42 |
| F531A | Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 | € 32,42 |
| F532A | Nacontrole beugel categorie 5,7,8 | € 37,05 |
| F533A | Nacontrole beugel categorie 6,9 | € 46,13 |
| IV | Diversen | |
| F716A* | Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur | € 33,76 |
| F723A* | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | € 91,74 |
| F724 | Preventieve voorlichting en/of instructie | € 16,82 |
| F811A* | Reparatie of vervanging van beugel | € 32,19 |
| F812A* | Herstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak | € 42,42 |
| F813* | Plaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak | € 42,42 |
| F814A* | Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak | € 42,42 |
| F815A | Verwijderen spalk, per element | € 7,50 |
| CODE | OMSCHRIJVING | TARIEF |
|---|---|---|
| I | Consultatie en diagnostiek | |
| F121A | Eerste consult | € 28,51 |
| F122A | Herhaalconsult | € 28,51 |
| F123A | Controlebezoek | € 15,51 |
| F124A | Second opinion | € 135,03 |
| F125A* | Maken gebitsmodellen | € 18,99 |
| F126A | Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan | € 68,54 |
| F127A | Multidisciplinair consult, per 5 minuten (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking) | € 15,15 |
| F130A | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder | € 135,03 |
| F131A* | Vervaardigen van een diagnostische set-up | € 53,26 |
| F132A* | Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | € 18,99 |
| F133A | Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | € 68,54 |
| II | Röntgenonderzoek | |
| F151A | Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm) | € 21,00 |
| F155A | Vervaardiging orthopantomogram | € 33,34 |
| F156A | Beoordeling orthopantomogram | € 19,54 |
| F157A | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | € 20,89 |
| F158A | Beoordeling laterale schedelröntgenfoto | € 58,30 |
| III | Behandeling | |
| F411A* | Plaatsen beugel categorie 1 | € 128,05 |
| F421A* | Plaatsen beugel categorie 2 | € 133,93 |
| F431A* | Plaatsen beugel categorie 3 | € 154,44 |
| F441A* | Plaatsen beugel categorie 4 | € 164,54 |
| F451A* | Plaatsen beugel categorie 5 | € 389,28 |
| F461A* | Plaatsen beugel categorie 6 | € 633,24 |
| F471A* | Plaatsen beugel categorie 7 | € 614,53 |
| F481A* | Plaatsen beugel categorie 8 | € 479,63 |
| F491A* | Plaatsen beugel categorie 9 | € 630,41 |
| F492A | Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak | € 106,65 |
| F511A | Beugelconsult per maand categorie 1 | € 32,42 |
| F512A | Beugelconsult per maand categorie 2 | € 32,42 |
| F513A | Beugelconsult per maand categorie 3 | € 32,42 |
| F514A | Beugelconsult per maand categorie 4 | € 32,42 |
| F515A | Beugelconsult per maand categorie 5 | € 37,05 |
| F516A | Beugelconsult per maand categorie 6 | € 46,31 |
| F517A | Beugelconsult per maand categorie 7 | € 46,31 |
| F518A | Beugelconsult per maand categorie 8 | € 55,57 |
| F519A | Beugelconsult per maand categorie 9 | € 69,46 |
| F521A | Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugelcategorie 1 t/m 9) | € 32,42 |
| F531A | Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 | € 32,42 |
| F532A | Nacontrole beugel categorie 5,7,8 | € 37,05 |
| F533A | Nacontrole beugel categorie 6,9 | € 46,13 |
| IV | Diversen | |
| F716A* | Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur | € 33,76 |
| F723A* | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | € 91,74 |
| F724 | Preventieve voorlichting en/of instructie | € 16,82 |
| F811A* | Reparatie of vervanging van beugel | € 32,19 |
| F812A* | Herstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak | € 42,42 |
| F813* | Plaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak | € 42,42 |
| F814A* | Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak | € 42,42 |
| F815A | Verwijderen spalk, per element | € 7,50 |

