Onze tarieven
Tarieven
Tarieven
Hieronder volgen de voor onze praktijk meest voorkomende tarieven per 1 januari 2025 De prijzen zijn gebaseerd op de door de NzA vastgestelde geldende tarievenlijst. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
Voor een overzicht van de tarieven en verzekeringen gaat u naar www.allesoverhetgebit.nl of www.vergelijkmondzorg.nl
| CODE | OMSCHRIJVING | TARIEF | 
|---|---|---|
| I | Consultatie en diagnostiek | |
| F121A | Eerste consult | € 28,83 | 
| F122A | Herhaalconsult | € 28,83 | 
| F123A | Controlebezoek | € 17,47 | 
| F124A | Second opinion | € 136,56 | 
| F125A* | Maken gebitsmodellen | € 21,38 | 
| F126A | Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan | € 77,17 | 
| F127A | Multidisciplinair consult, per 5 minuten (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking) | € 14,43 | 
| F130A | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder | € 136,56 | 
| F131A* | Vervaardigen van een diagnostische set-up | € 59,96 | 
| F132A* | Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | € 21,38 | 
| F133A | Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | € 77,17 | 
| II | Röntgenonderzoek | |
| F151A | Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm) | € 21,24 | 
| F155A | Vervaardiging orthopantomogram | € 37,54 | 
| F156A | Beoordeling orthopantomogram | € 22,00 | 
| F157A | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | € 23,51 | 
| F158A | Beoordeling laterale schedelröntgenfoto | € 65,64 | 
| III | Behandeling | |
| F411A* | Plaatsen beugel categorie 1 | € 144,17 | 
| F421A* | Plaatsen beugel categorie 2 | € 150,79 | 
| F431A* | Plaatsen beugel categorie 3 | € 173,89 | 
| F441A* | Plaatsen beugel categorie 4 | € 185,25 | 
| F451A* | Plaatsen beugel categorie 5 | € 438,29 | 
| F461A* | Plaatsen beugel categorie 6 | € 712,96 | 
| F471A* | Plaatsen beugel categorie 7 | € 691,89 | 
| F481A* | Plaatsen beugel categorie 8 | € 540,01 | 
| F491A* | Plaatsen beugel categorie 9 | € 709,78 | 
| F492A | Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak | € 120,08 | 
| F511A | Beugelconsult per maand categorie 1 | € 36,50 | 
| F512A | Beugelconsult per maand categorie 2 | € 36,50 | 
| F513A | Beugelconsult per maand categorie 3 | € 36,50 | 
| F514A | Beugelconsult per maand categorie 4 | € 36,50 | 
| F515A | Beugelconsult per maand categorie 5 | € 41,71 | 
| F516A | Beugelconsult per maand categorie 6 | € 52,14 | 
| F517A | Beugelconsult per maand categorie 7 | € 52,14 | 
| F518A | Beugelconsult per maand categorie 8 | € 62,57 | 
| F519A | Beugelconsult per maand categorie 9 | € 78,21 | 
| F521A | Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugelcategorie 1 t/m 9) | € 36,50 | 
| F531A | Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 | € 36,50 | 
| F532A | Nacontrole beugel categorie 5,7,8 | € 41,71 | 
| F533A | Nacontrole beugel categorie 6,9 | € 52,14 | 
| IV | Diversen | |
| F716A* | Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur | € 34,14 | 
| F723A* | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | € 103,29 | 
| F724 | Preventieve voorlichting en/of instructie | € 17,01 | 
| F811A* | Reparatie of vervanging van beugel | € 36,24 | 
| F812A* | Herstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak | € 47,76 | 
| F813* | Plaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak | € 47,76 | 
| F814A* | Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak | € 47,76 | 
| F815A | Verwijderen spalk, per element | € 7,59 | 
| CODE | OMSCHRIJVING | TARIEF | 
|---|---|---|
| I | Consultatie en diagnostiek | |
| F121A | Eerste consult | € 28,83 | 
| F122A | Herhaalconsult | € 28,83 | 
| F123A | Controlebezoek | € 17,47 | 
| F124A | Second opinion | € 136,56 | 
| F125A* | Maken gebitsmodellen | € 21,38 | 
| F126A | Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan | € 77,17 | 
| F127A | Multidisciplinair consult, per 5 minuten (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking) | € 14,43 | 
| F130A | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder | € 136,56 | 
| F131A* | Vervaardigen van een diagnostische set-up | € 59,96 | 
| F132A* | Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | € 21,38 | 
| F133A | Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | € 77,17 | 
| II | Röntgenonderzoek | |
| F151A | Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm) | € 21,24 | 
| F155A | Vervaardiging orthopantomogram | € 37,54 | 
| F156A | Beoordeling orthopantomogram | € 22,00 | 
| F157A | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | € 23,51 | 
| F158A | Beoordeling laterale schedelröntgenfoto | € 65,64 | 
| III | Behandeling | |
| F411A* | Plaatsen beugel categorie 1 | € 144,17 | 
| F421A* | Plaatsen beugel categorie 2 | € 150,79 | 
| F431A* | Plaatsen beugel categorie 3 | € 173,89 | 
| F441A* | Plaatsen beugel categorie 4 | € 185,25 | 
| F451A* | Plaatsen beugel categorie 5 | € 438,29 | 
| F461A* | Plaatsen beugel categorie 6 | € 712,96 | 
| F471A* | Plaatsen beugel categorie 7 | € 691,89 | 
| F481A* | Plaatsen beugel categorie 8 | € 540,01 | 
| F491A* | Plaatsen beugel categorie 9 | € 709,78 | 
| F492A | Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak | € 120,08 | 
| F511A | Beugelconsult per maand categorie 1 | € 36,50 | 
| F512A | Beugelconsult per maand categorie 2 | € 36,50 | 
| F513A | Beugelconsult per maand categorie 3 | € 36,50 | 
| F514A | Beugelconsult per maand categorie 4 | € 36,50 | 
| F515A | Beugelconsult per maand categorie 5 | € 41,71 | 
| F516A | Beugelconsult per maand categorie 6 | € 52,14 | 
| F517A | Beugelconsult per maand categorie 7 | € 52,14 | 
| F518A | Beugelconsult per maand categorie 8 | € 62,57 | 
| F519A | Beugelconsult per maand categorie 9 | € 78,21 | 
| F521A | Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugelcategorie 1 t/m 9) | € 36,50 | 
| F531A | Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 | € 36,50 | 
| F532A | Nacontrole beugel categorie 5,7,8 | € 41,71 | 
| F533A | Nacontrole beugel categorie 6,9 | € 52,14 | 
| IV | Diversen | |
| F716A* | Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur | € 34,14 | 
| F723A* | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | € 103,29 | 
| F724 | Preventieve voorlichting en/of instructie | € 17,01 | 
| F811A* | Reparatie of vervanging van beugel | € 36,24 | 
| F812A* | Herstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak | € 47,76 | 
| F813* | Plaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak | € 47,76 | 
| F814A* | Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak | € 47,76 | 
| F815A | Verwijderen spalk, per element | € 7,59 | 

